Assurance Voyage plus de 90 jours
Partez en toute tranquillité à l'étranger. Optimisez le rapport garanties / prix de votre assurance voyage. Rapide, simple, gratuit: devis en ligne immédiat.
| Nom | Premium Access | Plan Santé | Generation Access | Magellan |
| Points forts | Meilleur rapport garanties/prix pour -35 ans | Idéal pour étudiants, PVT et séjours famille longue durée | Assurance voyage économique pour les personnes partant pour séjours > 3-4 mois | Assurance voyage avec bon rapport garanties/prix |
| Situation à l’étranger (etudiant, wh…etc.) | Tous types de séjours. 2 options: Premium et Access | Tous types de séjours | Séjours privés | Tous types de séjours |
| Durée maximum du séjour et Age | 1 an renouvelable pour les moins de 35 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 60 ans | 1 an, renouvelable sans limite d'âge | 1 an renouvelable pour les moins de 75 ans |
| Domicile de l’assuré | Union européenne | Union Européenne | Union Européenne | Monde entier |
| Détails garanties et tarifs |
|
|
|
|
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
| Garanties assurance voyage | ||||
| Nom | Premium Access | Plan Santé | Generation Access | Magellan |
| Hospitalisation | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 100.000€, franchise | 100% jusqu'à 200.000€ |
| Frais médicaux hors hospitalisation | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 100.000€, franchise | 100% jusqu'à 80€ par acte |
| Responsabilité civile | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 50.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 460.000€, franchise: 75€ |
| Assistance, rapatriement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frais juridiques | Frais d'avocat: 2.000€, caution pénale: 10.000€ | Frais d'avocat: 3.000€,caution pénale: 7.500€ | Frais avocat: 3.000€, caution pénale: 15.000€ | Frais d'avocat: 3000€, avance caution pénale: 15.000€ |
| Bagages | Perte, vol ou détérioration: 1.500€ | Perte, vol ou détérioration: 2.000€ | Perte, vol, destruction max. 1.500€ | Perte, vol ou destruction: 1600€ |
| Annulation - modification de voyage | Non | Non | Non | Non |
| Capital accident | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès et invalidité: 15.000€ | Capital décès: 10.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ |
| Tarifs | A partir de 38€/mois. | A partir de 40€/mois (30€ pour étudiant). Excellents tarifs pour étudiants et Programmes Vacances Travail. | Forfait annuel de 607€ | A partir de 76€/mois, paiement mensuel possible par prélèvement bancaire |
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
Tél. 


