Assurance Voyage moins d’un an
Découvrez le monde en toute sécurité avec une assurance à l'étranger.
Plateforme médicale 24h/24, paiement direct lors d’une hospitalisation, gestion des remboursements via internet…etc.
Plateforme médicale 24h/24, paiement direct lors d’une hospitalisation, gestion des remboursements via internet…etc.
| Nom | Premium Access | Plan Santé | Magellan | Generation Access |
| Points forts | Meilleur rapport garanties/prix pour -35 ans | Idéal pour étudiants, PVT et séjours famille longue durée | Assurance voyage avec bon rapport garanties/prix | Assurance voyage économique pour les personnes partant pour séjours > 3-4 mois |
| Situation à l’étranger (etudiant, wh…etc.) | Tous types de séjours. 2 options: Premium et Access | Tous types de séjours | Tous types de séjours | Séjours privés |
| Durée maximum du séjour et Age | 1 an renouvelable pour les moins de 35 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 60 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 75 ans | 1 an, renouvelable sans limite d'âge |
| Domicile de l’assuré | Union européenne | Union Européenne | Monde entier | Union Européenne |
| Détails garanties et tarifs |
|
|
|
|
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
| Garanties assurance voyage | ||||
| Nom | Premium Access | Plan Santé | Magellan | Generation Access |
| Hospitalisation | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 200.000€ | 100% jusqu'à 100.000€, franchise |
| Frais médicaux hors hospitalisation | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 80€ par acte | 100% jusqu'à 100.000€, franchise |
| Responsabilité civile | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 460.000€, franchise: 75€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 50.000€, franchise 80€ |
| Assistance, rapatriement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frais juridiques | Frais d'avocat: 2.000€, caution pénale: 10.000€ | Frais d'avocat: 3.000€,caution pénale: 7.500€ | Frais d'avocat: 3000€, avance caution pénale: 15.000€ | Frais avocat: 3.000€, caution pénale: 15.000€ |
| Bagages | Perte, vol ou détérioration: 1.500€ | Perte, vol ou détérioration: 2.000€ | Perte, vol ou destruction: 1600€ | Perte, vol, destruction max. 1.500€ |
| Annulation - modification de voyage | Non | Non | Non | Non |
| Capital accident | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès: 10.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès et invalidité: 15.000€ |
| Tarifs | A partir de 38€/mois. | A partir de 40€/mois (30€ pour étudiant). Excellents tarifs pour étudiants et Programmes Vacances Travail. | A partir de 76€/mois, paiement mensuel possible par prélèvement bancaire | Forfait annuel de 607€ |
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
Tél. 


