Retour à la fiche descriptive du pays
Australie : Votre assurance voyage
|
Régime politique : Monarchie constitutionnelle parlementaire Capitale : Camberra Superficie : 7 686 850 km² Population : 20,4 millions Langues parlées : Anglais Monnaie : Dollar Australien |
| Nom | Premium Access | Mondaccess | Carte Santé | Plan Santé Studies | Magellan | Plan Santé PVT |
| Points forts | Meilleur rapport garanties/prix pour -35 ans | Assurance voyage multirisque économique. 2 options. | Très bon rapport garanties-prix pour des courts séjours | Excellente assurance étudiant international | Assurance voyage avec bon rapport garanties/prix | Excellente assurance PVT Visa Vacances Travail |
| Situation à l’étranger (etudiant, wh…etc.) | Tous types de séjours. 2 options: Premium et Access | Séjours touristiques | Tous types de séjours | Etudes ou stages à l'étranger (rémunérés moins de 1000€/mois) | Tous types de séjours | Séjour en PVT |
| Durée maximum du séjour et Age | 1 an renouvelable pour les moins de 35 ans | 90 jours sans limite d'âge | 60 jours pour les moins de 75 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 40 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 75 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 35 ans |
| Domicile de l’assuré | Union européenne | Union européenne | Union Européenne | Union européenne | Monde entier | Union européenne |
| Détails garanties et tarifs |
|
|
|
|
|
|
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
| Garanties assurance voyage | ||||||
| Nom | Premium Access | Mondaccess | Carte Santé | Plan Santé Studies | Magellan | Plan Santé PVT |
| Hospitalisation | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% jusqu'à 155.000€ ou 30.000€ selon destinations | 100% jusqu'à 500.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 200.000€ | 100% illimités et sans franchise |
| Frais médicaux hors hospitalisation | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% jusqu'à 155.000€ ou 30.000€ selon destinations | 100% jusqu'à 500.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 80€ par acte | 100% illimités et sans franchise |
| Responsabilité civile | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.600.000€ et matériels: 46.000€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise: 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 460.000€, franchise: 75€ | Dommages corporels 4.500.000€ et matériels 450.000€, franchise 80€ |
| Assistance, rapatriement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frais juridiques | Frais d'avocat: 2.000€, caution pénale: 10.000€ | Assistance juridique: 12.000€, caution pénale: 15.000€ | Frais d'avocat: 3.000€, caution pénale: 7.500€ | Frais d'avocat: 3.000€, caution pénale: 7.500€ | Frais d'avocat: 3000€, avance caution pénale: 15.000€ | Frais d'avocat: 3.000€, caution pénale: 7.500€ |
| Bagages | Perte, vol ou détérioration: 1.500€ | Perte, vol ou destruction: 2.500€ | Non | Vol, perte ou détérioration: 2.000€ | Perte, vol ou destruction: 1600€ | Vol, perte ou détérioration de bagages: 2.000€ |
| Annulation - modification de voyage | Non | 2 options selon causes d'annulation 8.000€ max | Non | Option interruption d'études | Non | Non |
| Capital accident | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Non | Non | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité 40.000€ | Capital décès: 10.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité 40.000€ |
| Tarifs | A partir de 38€/mois. | A partir de 20€ par séjour selon le montant du voyage ou la destination. | A partir de 2,5€/jour avec un minimum de 25€ par séjour | A partir de 40€/mois jusque 360€/an | A partir de 76€/mois, paiement mensuel possible par prélèvement bancaire | A partir de 40€/mois jusque 440€/an |
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
Tél. 


