Retour à la fiche descriptive du pays
Gabon : Votre assurance voyage
|
Régime politique : République Capitale : Libreville Superficie : 267 667 Km² Population : 1,2 millions Langues parlées : Français Monnaie : Franc CFA
|
| Nom | Mondaccess | Carte Santé | Premium Access | Plan Santé | Generation Access |
| Points forts | Assurance voyage multirisque économique. 2 options. | Très bon rapport garanties-prix pour des courts séjours | Meilleur rapport garanties/prix pour -35 ans | Idéal pour étudiants, PVT et séjours famille longue durée | Assurance voyage économique pour les personnes partant pour séjours > 3 mois |
| Situation à l’étranger (etudiant, wh…etc.) | Séjours touristiques | Tous types de séjours | Tous types de séjours. 2 options: Premium et Access | Tous types de séjours | Tourisme, Tour du Monde, Visite famille à l'étranger...etc. (hors professionnel) |
| Durée maximum du séjour et Age | 90 jours sans limite d'âge | 60 jours pour les moins de 75 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 35 ans | 1 an renouvelable pour les moins de 60 ans | 1 an sans limite d'âge |
| Domicile de l’assuré | Union européenne | Union Européenne | Union européenne | Union Européenne | Union Européenne |
| Détails garanties et tarifs |
|
|
|
|
|
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
| Garanties assurance voyage | |||||
| Nom | Mondaccess | Carte Santé | Premium Access | Plan Santé | Generation Access |
| Hospitalisation | 100% jusqu'à 155.000€ ou 30.000€ selon destinations | 100% jusqu'à 500.000€ sans franchise | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 100.000€, franchise |
| Frais médicaux hors hospitalisation | 100% jusqu'à 155.000€ ou 30.000€ selon destinations | 100% jusqu'à 500.000€ sans franchise | 100% jusqu'à 1.000.000€ sans franchise | 100% illimités et sans franchise | 100% jusqu'à 100.000€, franchise |
| Responsabilité civile | Dommages corporels: 4.600.000€ et matériels: 46.000€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise: 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 450.000€, franchise 80€ | Dommages corporels: 4.500.000€ et matériels: 50.000€, franchise 80€ |
| Assistance, rapatriement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frais juridiques | Assistance juridique: 12.000€, caution pénale: 15.000€ | Frais d'avocat: 3.000€, caution pénale: 7.500€ | Frais d'avocat: 2.000€, caution pénale: 10.000€ | Frais d'avocat: 3.000€,caution pénale: 7.500€ | Frais avocat: 3.000€, caution pénale: 15.000€ |
| Bagages | Perte, vol ou destruction: 2.500€ | Non | Perte, vol ou détérioration: 1.500€ | Perte, vol ou détérioration: 2.000€ | Perte, vol, destruction max. 1.500€ |
| Annulation - modification de voyage | 2 options selon causes d'annulation 8.000€ max | Non | Non | Non | Non |
| Capital accident | Non | Non | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès: 8.000€ et en cas d'invalidité: 40.000€ | Capital décès et invalidité: 15.000€ |
| Tarifs | A partir de 20€ par séjour selon le montant du voyage ou la destination. | A partir de 2,5€/jour avec un minimum de 25€ par séjour | A partir de 38€/mois. | A partir de 40€/mois (30€ pour étudiant). Excellents tarifs pour étudiants et Programmes Vacances Travail. | A partir de 118€/trimestre |
| Souscription Assurance voyage | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance | Souscrire cette assurance |
Tél. 


