Expat Indice 40
Cette assurance expatrié vous assure dans le monde entier y compris dans votre pays d'origine. Possibilité de choisir entre 2 options : hospitalisation + médecine courante et en option garanties dentaires, optique et maternité. Très bon rapport garanties-prix.
- Prise en charge à 100% de l'hospitalisation avec paiement direct des frais par la plateforme médicale accessible 24h/24 et 7j/7.
- Possibilité de prise en charge directe dans certains pays pour les frais de pharmacie et actes médicaux onéreux.
Accès à un espace personnalisé via internet avec possibilité de voir vos remboursements en temps réel, de payer vos cotisations, de changer vos coordonnées…Etc
| Nom | Expat Indice 40 |
| Plafond global | 500.000€ |
| Hospitalisation | 100% frais réels |
| Honoraires médicaux, radios, analyses, auxiliaires médicaux | 100% frais réels max. 100€/consultation et 2000€/autre acte |
| Frais pharmaceutiques | 90% frais réels |
| Soins dentaires | En option: 100% frais réels max. 1000-2000€/an |
| Prothèses dentaires, orthodontie | En option: 100% frais réels max. 350€/prothèse |
| Optique | En option: forfait 400€/an |
| Autres prothèses | En option: 100% frais réels max. 800€/prothèse |
| Maternité | En option: forfait accouchement 3500€ à 4500€ selon région |
| Rapatriement, assistance, responsabilité civile | En option |
| Tarifs | A partir de 56€/mois |
| Détails garanties et tarifs |
|
Tél. 


