Devis gratuit immédiat et souscription en ligne 7j/7 et 24h24 pour cette assurance santé expatriés
Principales garanties des 3 options de l'assurance santé Ambassade
Option | Intermedio 90% | Extenso 100% | Primo 80% |
Plafond global | 300.000 Euros par an / par personne assurée portés à 600.000 en cas d'accident ou maladie "redoutée" | 500.000 Euros par an / par personne assurée portés à 1.000.000 en cas d'accident ou maladie "redoutée" | 200.000 Euros par an / par personne assurée portés à 400.000 en cas d'accident ou maladie "redoutée" |
Hospitalisation | 100 % des frais réels * | 100 % des frais réels * | 100 % des frais réels * |
Honoraires médicaux, radios, analyses | 90 % des frais réels avec plafond pour les consultations 100 Euros /consultation généraliste et 130 Euros/ consultation spécialiste. | 100% des frais réels avec plafond pour les consultations 130 Euros /consultation généraliste et 150 Euros/ consultation spécialiste. | 80 % des frais réels avec plafond pour les consultations 70 Euros /consultation généraliste et 100 Euros/ consultation spécialiste.
|
Examens et soins inférieurs à 24h en hôpital | 90 % des frais réels jusqu'à 700 euros/jour ** | 100% des frais réels jusqu'à 1000 euros/jour** | 80 % des frais réels jusqu'à 500 euros/jour ** |
Auxiliaires médicaux | 90 % des frais réels ** | 100% des frais réels ** | 80 % des frais réels ** |
Frais pharmaceutiques | 90 % des frais réels | 100% des frais réels | 80 % des frais réels |
Soins et prothèses dentaires | 90 % des frais réels* maxi 380 Euros/dent/an maxi 800 Euros par an et par bénéficiaire et jusqu'à 2000 Euros à partir de la 3ème année | 100% des frais réels* maxi 500 Euros/dent/an maxi 2000 Euros par an et par bénéficiaire et jusqu'à 2500 Euros à partir de la 3ème année | 80 % des frais réels* maxi 200 Euros/dent/an maxi 600 Euros par an et par bénéficiaire et jusqu'à 1500 Euros à partir de la 3ème année |
Orthodontie | 90% des frais réels maxi 800 Euros/an sur 2 ans * | 100% des frais réels maxi 1200 Euros/an sur 2 ans * | 80% des frais réels maxi 500 Euros/an sur 2 ans * |
Optique | Monture/verre/Lentilles: 90% des frais réels, maxi 350 Euros/an/bénéficiaire | Monture/verre/Lentilles: 100% des frais réels, maxi 650 Euros/an/bénéficiaire | Monture/verre/Lentilles: 80% des frais réels, maxi 200 Euros/an/bénéficiaire |
Autres prothèses | 90 % des frais réels* maxi 300 Euros/ prothèse. Jusqu'à 3000 euros/hospitalisation | 100% des frais réels* maxi 600 Euros/ prothèse. Jusqu'à 4000 euros/hospitalisation | 80% des frais réels* maxi 160 Euros/ prothèse. Jusqu'à 1500 euros/hospitalisation |
Psychiatrie | Pas de prestations | Pas de prestations | Pas de prestations |
Maternité
| 100% des frais réels* avec forfait global de 5000 Euros par accouchement, multiplié par 1,5 si chirurgie. | 100% des frais réels* avec forfait global de 8000 Euros par accouchement, multiplié par 1,5 si chirurgie. Maternité étendue à l'adoption. | 100% des frais réels* avec forfait global de 3500 Euros par accouchement, multiplié par 1,5 si chirurgie. |
Cures thermales | Pas de prestations | Maxi 500 Euros/an | Pas de prestations |
* sur devis et accord préalable
** hors chimiothérapie, radiothérapie pris en charge dans le cadre del'hospitalisation médicale